Türkiye Nüfusu
Türkiye'nin toplam nüfusu 2022 yılı itibari ile 83.614.362 kişidir.
Toplam erkek nüfusu: 41.915.985
Toplam kadın nüfusu: 41.698.377
Nüfus artış hızı (binde): 5,5
Ortanca yaş: 32,70
Erkeklerde ortanca yaş: 32,10
Kadınlarda ortanca yaş: 33,40
Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı (%): 92,97
Kırsalda yaşayanların toplam nüfusa oranı (%): 7,03
En çok nüfusa sahip ilk 5 şehir
- İSTANBUL
- ANKARA
- İZMİR
- BURSA
- ANTALYA
En az nüfusa sahip ilk 5 şehir
- BAYBURT
- TUNCELİ
- ARDAHAN
- GÜMÜŞHANE
- KİLİS
Yıllara göre Türkiye nüfusu
Yıl | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Şehir Nüfusu Oranı (%) | Kırsal Nüfusu Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 83.614.362 | 41.698.377 | 41.915.985 | 92,97 | 7,03 |
2019 | 83.154.997 | 41.433.861 | 41.721.136 | 92,78 | 7,22 |
2018 | 82.003.882 | 40.863.902 | 41.139.980 | 92,27 | 7,73 |
2017 | 80.810.525 | 40.275.390 | 40.535.135 | 92,51 | 7,49 |
2016 | 79.814.871 | 39.771.221 | 40.043.650 | 92,30 | 7,70 |
2015 | 78.741.053 | 39.229.862 | 39.511.191 | 92,10 | 7,90 |
2014 | 77.695.904 | 38.711.602 | 38.984.302 | 91,75 | 8,25 |
2013 | 76.667.864 | 38.194.504 | 38.473.360 | 91,35 | 8,65 |
2012 | 75.627.384 | 37.671.216 | 37.956.168 | 77,28 | 22,72 |
2011 | 74.724.269 | 37.191.315 | 37.532.954 | 76,80 | 23,20 |
2010 | 73.722.988 | 36.679.806 | 37.043.182 | 76,26 | 23,74 |
2009 | 72.561.312 | 36.098.842 | 36.462.470 | 75,53 | 24,47 |
2008 | 71.517.100 | 35.615.946 | 35.901.154 | 74,96 | 25,04 |
2007 | 70.586.256 | 35.209.723 | 35.376.533 | 70,48 | 29,52 |
2006 | 69.729.967 | - | - | - | - |
2005 | 68.860.539 | - | - | - | - |
2004 | 68.010.215 | - | - | - | - |
2003 | 67.187.251 | - | - | - | - |
2002 | 66.401.851 | - | - | - | - |
2001 | 65.603.160 | - | - | - | - |
2000 | 67.803.927 | 33.457.192 | 34.346.735 | 64,90 | 35,10 |
1990 | 56.473.035 | 27.865.988 | 28.607.047 | 59,01 | 40,99 |
1985 | 50.664.458 | 24.992.483 | 25.671.975 | 53,03 | 46,97 |
1980 | 44.736.957 | 22.041.595 | 22.695.362 | 43,91 | 56,09 |
1975 | 40.347.719 | 19.602.989 | 20.744.730 | 41,81 | 58,19 |
1970 | 35.605.176 | 17.598.190 | 18.006.986 | 38,45 | 61,55 |
1965 | 31.391.421 | 15.394.457 | 15.996.964 | 34,42 | 65,58 |
1960 | 27.754.820 | 13.590.932 | 14.163.888 | 31,92 | 68,08 |
1955 | 24.064.763 | 11.831.342 | 12.233.421 | 28,79 | 71,21 |
1950 | 20.947.188 | 10.374.631 | 10.572.557 | 25,04 | 74,96 |
1945 | 18.790.174 | 9.343.594 | 9.446.580 | 24,94 | 75,06 |
1940 | 17.820.950 | 8.922.038 | 8.898.912 | 24,39 | 75,61 |
1935 | 16.158.018 | 8.221.248 | 7.936.770 | 23,53 | 76,47 |
1927 | 13.648.270 | 7.084.391 | 6.563.879 | 24,22 | 75,78 |
Yaşa göre Türkiye nüfusu
Yaş aralığı | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu |
---|---|---|---|
0-4 | 6.121.707 | 2.981.535 | 3.140.172 |
5-9 | 6.526.593 | 3.177.340 | 3.349.253 |
10-14 | 6.419.937 | 3.124.952 | 3.294.985 |
15-19 | 6.230.114 | 3.028.526 | 3.201.588 |
20-24 | 6.663.636 | 3.255.202 | 3.408.434 |
25-29 | 6.370.954 | 3.130.411 | 3.240.543 |
30-34 | 6.318.894 | 3.119.184 | 3.199.710 |
35-39 | 6.473.583 | 3.203.071 | 3.270.512 |
40-44 | 6.235.110 | 3.089.465 | 3.145.645 |
45-49 | 5.563.666 | 2.775.631 | 2.788.035 |
50-54 | 4.584.632 | 2.259.442 | 2.325.190 |
55-59 | 4.577.587 | 2.304.499 | 2.273.088 |
60-64 | 3.574.394 | 1.809.456 | 1.764.938 |
65-69 | 2.938.715 | 1.539.663 | 1.399.052 |
70-74 | 2.131.705 | 1.170.963 | 960.742 |
75-79 | 1.355.346 | 771.675 | 583.671 |
80-84 | 861.199 | 521.432 | 339.767 |
85-89 | 466.748 | 289.216 | 177.532 |
90+ | 199.842 | 146.714 | 53.128 |
İller göre Türkiye nüfusu
İl Adı | Toplam Nüfus | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
İstanbul | 15.462.452 | 7.711.616 | 7.750.836 | 33,22 |
Ankara | 5.663.322 | 2.857.445 | 2.805.877 | 34,37 |
İzmir | 4.394.694 | 2.207.468 | 2.187.226 | 37,22 |
Bursa | 3.101.833 | 1.551.066 | 1.550.767 | 34,8 |
Antalya | 2.548.308 | 1.266.365 | 1.281.943 | 34,98 |
Adana | 2.258.718 | 1.131.202 | 1.127.516 | 32,13 |
Konya | 2.250.020 | 1.131.170 | 1.118.850 | 31,83 |
Şanlıurfa | 2.115.256 | 1.048.854 | 1.066.402 | 20,41 |
Gaziantep | 2.101.157 | 1.040.337 | 1.060.820 | 25,48 |
Kocaeli | 1.997.258 | 987.725 | 1.009.533 | 32,59 |
Mersin | 1.868.757 | 935.389 | 933.368 | 33,71 |
Diyarbakır | 1.783.431 | 883.915 | 899.516 | 24,31 |
Hatay | 1.659.320 | 826.174 | 833.146 | 29,79 |
Manisa | 1.450.616 | 721.892 | 728.724 | 36,15 |
Kayseri | 1.421.455 | 708.745 | 712.710 | 32,29 |
Samsun | 1.356.079 | 685.404 | 670.675 | 36,07 |
Balıkesir | 1.240.285 | 620.520 | 619.765 | 40,59 |
Kahramanmaraş | 1.168.163 | 575.243 | 592.920 | 29,1 |
Van | 1.149.342 | 563.488 | 585.854 | 23,02 |
Aydın | 1.119.084 | 562.018 | 557.066 | 38,14 |
Tekirdağ | 1.081.065 | 528.478 | 552.587 | 34,34 |
Sakarya | 1.042.649 | 520.261 | 522.388 | 34,12 |
Denizli | 1.040.915 | 522.173 | 518.742 | 36,39 |
Muğla | 1.000.773 | 492.269 | 508.504 | 38,74 |
Eskişehir | 888.828 | 445.601 | 443.227 | 36,86 |
Mardin | 854.716 | 425.936 | 428.780 | 23,51 |
Trabzon | 811.901 | 409.677 | 402.224 | 36,35 |
Malatya | 806.156 | 404.546 | 401.610 | 33,1 |
Ordu | 761.400 | 381.369 | 380.031 | 38,49 |
Erzurum | 758.279 | 379.618 | 378.661 | 28,6 |
Afyonkarahisar | 736.912 | 369.513 | 367.399 | 34,09 |
Sivas | 635.889 | 317.118 | 318.771 | 34,06 |
Adıyaman | 632.459 | 313.704 | 318.755 | 27,69 |
Batman | 620.278 | 308.141 | 312.137 | 23,19 |
Tokat | 597.861 | 300.550 | 297.311 | 36,63 |
Zonguldak | 591.204 | 298.136 | 293.068 | 39,26 |
Elazığ | 587.960 | 296.499 | 291.461 | 32,99 |
Kütahya | 576.688 | 292.113 | 284.575 | 37,53 |
Osmaniye | 548.556 | 271.780 | 276.776 | 30,91 |
Çanakkale | 541.548 | 270.092 | 271.456 | 40,3 |
Şırnak | 537.762 | 258.276 | 279.486 | 21,18 |
Ağrı | 535.435 | 258.635 | 276.800 | 22,26 |
Çorum | 530.126 | 267.536 | 262.590 | 38,11 |
Giresun | 448.721 | 224.983 | 223.738 | 40,43 |
Isparta | 440.304 | 221.778 | 218.526 | 36,35 |
Aksaray | 423.011 | 211.779 | 211.232 | 31,1 |
Yozgat | 419.095 | 209.838 | 209.257 | 35,01 |
Muş | 411.117 | 201.470 | 209.647 | 22,62 |
Edirne | 407.763 | 201.988 | 205.775 | 40,39 |
Düzce | 395.679 | 197.647 | 198.032 | 34,37 |
Kastamonu | 376.377 | 189.113 | 187.264 | 40,56 |
Uşak | 369.433 | 185.208 | 184.225 | 36,88 |
Niğde | 362.071 | 180.379 | 181.692 | 32,11 |
Kırklareli | 361.737 | 177.487 | 184.250 | 39,82 |
Bitlis | 350.994 | 170.012 | 180.982 | 23,79 |
Rize | 344.359 | 171.890 | 172.469 | 37,53 |
Amasya | 335.494 | 167.870 | 167.624 | 38,13 |
Siirt | 331.070 | 162.131 | 168.939 | 22,4 |
Bolu | 314.802 | 158.462 | 156.340 | 36,95 |
Nevşehir | 304.962 | 153.828 | 151.134 | 34,73 |
Kars | 284.923 | 137.773 | 147.150 | 27,8 |
Bingöl | 281.768 | 139.098 | 142.670 | 28,08 |
Hakkari | 280.514 | 131.547 | 148.967 | 24,16 |
Kırıkkale | 278.703 | 139.422 | 139.281 | 36,13 |
Yalova | 276.050 | 137.190 | 138.860 | 36,29 |
Burdur | 267.092 | 132.968 | 134.124 | 38,63 |
Karaman | 254.919 | 127.090 | 127.829 | 33,34 |
Karabük | 243.614 | 121.739 | 121.875 | 37,38 |
Kırşehir | 243.042 | 123.317 | 119.725 | 35,35 |
Erzincan | 234.431 | 115.106 | 119.325 | 33,67 |
Bilecik | 218.717 | 107.527 | 111.190 | 36,08 |
Sinop | 216.460 | 108.771 | 107.689 | 41,39 |
Iğdır | 201.314 | 98.255 | 103.059 | 25,93 |
Bartın | 198.979 | 100.528 | 98.451 | 39,56 |
Çankırı | 192.428 | 95.363 | 97.065 | 38,46 |
Artvin | 169.501 | 83.978 | 85.523 | 40,12 |
Kilis | 142.792 | 70.140 | 72.652 | 26,98 |
Gümüşhane | 141.702 | 69.759 | 71.943 | 34,49 |
Ardahan | 96.161 | 46.350 | 49.811 | 33,57 |
Tunceli | 83.443 | 38.628 | 44.815 | 37,55 |
Bayburt | 81.910 | 39.908 | 42.002 | 30,83 |
Nüfus sayımları
Nüfus sayımı belli bir yerdeki nüfusun sayısal büyüklüğünü ve farklı özelliklerini (erkek, kadın, yaş, artış hızı vb..) tanımayı sağlar.
Nüfus sayımı yoluyla nüfus yapısının bilinmesi o bölgenin yönetilmesini kolaylaştırır. Örneğin: Nüfus artış hızına göre yeni yapılması gereken altyapı, okul, yol gibi planlamalar önceden tahmin edilerek yapılabilir ya da nüfusu yaşlanan bir bölgede çocuk parkı yerine huzur evi yapım planı öne alınabilir.
Eski dönemlerde nüfus sayımı sadece vergi toplamak ve askere gidecek erkekleri belirlemek için yapılırdı. Bazı dönemlerde ise bölgelerde bazı köylerden, kazalardan (ilçe) sorumlu kişiler nüfus olarak sayılır ve bu kişilerin de yaklaşık kaç haneden sorumlu olduğu kayıt edilirdi. Osmanlı döneminde modern anlamda sayılabilecek ilk nüfus sayımı 1827 yılında başlayıp 1830 yılında tamamlanan İstanbul nüfus sayımının ardından 1831 yılında yapılan tüm Osmanlı topraklarındaki nüfusun sayımıdır. Daha sonra ise 1844, 1881, 1904 ve son olarak 1914 yılında yapılmıştır.
Osmanlı-Rus Savaşı’nda başgösteren ekmek sıkıntısına karşı erzak dağıtımını düzenlemek için yapılan bu sayımda İstanbul (bugünkü sur içi, yani Fatih ilçesi) ve Bilad-ı Selase (Eyüpsultan, Galata ve Üsküdar)’nin toplam nüfusu 359.089 olarak tespit edildi. (Kaynak: Doç. Dr. Didem Danış - Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış)
Türkiye'de nüfus sayımları
Türkiye'de 1927'de ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Daha sonra 1935 ve sonraki yıllarda ise 1995 yılı haric 2000 yılına kadar 5'er yıl arayla yapılmıştır. 2000 yılından sonra ise 2007 yılında ilk defa adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre sayım yapılmaya başlamıştır. Böylece, tek tek insanların sayılması uygulaması sona ermiş ve ikamet bilgilerine göre insanlar bilgisayar ortamında sayılmaya başlanmıştır.
1831 nüfus sayımı sonuçları
Eyalet | Müslüman | Reaya | Çingâne | Yahudi | Ermeni | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Eyâlet-i Rûm İli | 513.448 | 811.456 | 29.532 | 11.674 | 3.566 | 1.369.766 |
Eyâlet-i Silistre | 150.97 | 96.342 | 8.779 | 178 | 0 | 256.269 |
Eyâlet-i Anadolu | 1.988.027 | 366.625 | 7.143 | 5.338 | 16.743 | 2.383.876 |
Eyâlet-i Karaman | 229.242 | 34.461 | 0 | 0 | 0 | 263.703 |
Eyâlet-i Sivas | 278.037 | 49.593 | 60 | 0 | 0 | 327.690 |
Eyâlet-i Adana | 85.781 | 2.361 | 481 | 0 | 2.727 | 91.850 |
Eyâlet-i Cezâir-i Bahr-i Sefîd | 109.419 | 121.719 | 816 | 127 | 773 | 232.224 |
Eyâlet-i Trabzon | 125.121 | 11.431 | 0 | 0 | 0 | 136.552 |
Eyâlet-i Çıldır | 73.282 | 0 | 191 | 0 | 4.887 | 78.36 |
Eyâlet-i Kars | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 19.741 |
Toplam | 3.570.907 | 1.493.988 | 47.002 | 17.139 | 30.857 | 5.159.871 |
Nüfus verileri, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ne göre Tuik tarafından hazırlanmaktadır.
Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti nüfusu sürekli artmıştır. Geçtiğimiz 20 yılda neredeyse her yıl 1 milyon civarında artış olmuştur. Ancak, nüfus artış hızı düşmeye başlamıştır. Tahminlere göre 10 yıl içinde nüfus artışı duracak, daha sonra düşüşe geçecektir.