Türkiye'nin İlleri
Türkiye'nin 81 ili vardır. Bunlardan nüfusu en kalabalık olan şehir İstanbul'dur. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

Türkiye'nin En Kalabalık İlk 5 Şehri
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
İsmi değişen il ve ilçeler
Değiştirme tarihi | Eski adı | Yeni adı |
---|---|---|
1984 | Urfa | Şanlıurfa |
1985 | Isparta - Eğridir | Eğirdir |
1993 | Düzce - Cumaova | Cumayeri |
1997 | Aydın - Yenihisar | Didim |
2002 | İçel | Mersin |
2004 | Afyon - Sincanlı | Sinanpaşa |
2005 | Afyon | Afyonkarahisar |
2005 | Antalya - Kale | Demre |
2005 | Konya - Hadım | Hadim |
2008 | Erzurum - Ilıca | Aziziye |
2012 | Denizli - Akköy | Pamukkale |
2013 | Kahramanmaraş - Çağlıyancerit | Çağlayancerit |
2013 | Siirt - Aydınlar | Tillo |
2016 | Ankara - Kazan | Kahramankazan |
2017 | İstanbul-Eyüp | Eyüpsultan |
2019 | Kırıkkale-Bahşili | Bahşılı |
Türkiye'nin 81 ilinin listesi
Plaka | İl Adı | Nüfusu | İlçe Sayısı | Yüzölçümü (km2) | Telefon Kodu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adana | 2.258.718 | 15 | 14030 | 322 |
2 | Adıyaman | 632.459 | 9 | 7614 | 416 |
3 | Afyonkarahisar | 736.912 | 18 | 14230 | 272 |
4 | Ağrı | 535.435 | 8 | 11376 | 472 |
5 | Amasya | 335.494 | 7 | 5520 | 358 |
6 | Ankara | 5.663.322 | 25 | 25706 | 312 |
7 | Antalya | 2.548.308 | 19 | 20723 | 242 |
8 | Artvin | 169.501 | 9 | 7436 | 466 |
9 | Aydın | 1.119.084 | 17 | 8007 | 256 |
10 | Balıkesir | 1.240.285 | 20 | 14292 | 266 |
11 | Bilecik | 218.717 | 8 | 4307 | 228 |
12 | Bingöl | 281.768 | 8 | 8125 | 426 |
13 | Bitlis | 350.994 | 7 | 6707 | 434 |
14 | Bolu | 314.802 | 9 | 7410 | 374 |
15 | Burdur | 267.092 | 11 | 6887 | 248 |
16 | Bursa | 3.101.833 | 17 | 11043 | 224 |
17 | Çanakkale | 541.548 | 12 | 9737 | 286 |
18 | Çankırı | 192.428 | 12 | 7388 | 376 |
19 | Çorum | 530.126 | 14 | 12820 | 364 |
20 | Denizli | 1.040.915 | 19 | 11868 | 258 |
21 | Diyarbakır | 1.783.431 | 17 | 15355 | 412 |
22 | Edirne | 407.763 | 9 | 6279 | 284 |
23 | Elazığ | 587.960 | 11 | 9153 | 424 |
24 | Erzincan | 234.431 | 9 | 11909 | 446 |
25 | Erzurum | 758.279 | 20 | 25066 | 442 |
26 | Eskişehir | 888.828 | 14 | 13652 | 222 |
27 | Gaziantep | 2.101.157 | 9 | 6000 | 342 |
28 | Giresun | 448.721 | 16 | 6934 | 454 |
29 | Gümüşhane | 141.702 | 6 | 6575 | 456 |
30 | Hakkari | 280.514 | 5 | 7121 | 438 |
31 | Hatay | 1.659.320 | 15 | 5403 | 326 |
32 | Isparta | 440.304 | 13 | 8993 | 246 |
33 | Mersin | 1.868.757 | 13 | 15853 | 324 |
34 | İstanbul | 15.462.452 | 39 | 5196 | Avrupa: 212, Anadolu: 216 |
35 | İzmir | 4.394.694 | 30 | 11973 | 232 |
36 | Kars | 284.923 | 8 | 9587 | 474 |
37 | Kastamonu | 376.377 | 20 | 13108 | 366 |
38 | Kayseri | 1.421.455 | 16 | 16917 | 352 |
39 | Kırklareli | 361.737 | 8 | 6550 | 288 |
40 | Kırşehir | 243.042 | 7 | 6570 | 386 |
41 | Kocaeli | 1.997.258 | 12 | 3626 | 262 |
42 | Konya | 2.250.020 | 31 | 38257 | 332 |
43 | Kütahya | 576.688 | 13 | 11889 | 274 |
44 | Malatya | 806.156 | 13 | 12313 | 422 |
45 | Manisa | 1.450.616 | 17 | 13810 | 236 |
46 | Kahramanmaraş | 1.168.163 | 11 | 14327 | 344 |
47 | Mardin | 854.716 | 10 | 8891 | 482 |
48 | Muğla | 1.000.773 | 13 | 13338 | 252 |
49 | Muş | 411.117 | 6 | 8196 | 436 |
50 | Nevşehir | 304.962 | 8 | 5467 | 384 |
51 | Niğde | 362.071 | 6 | 7312 | 388 |
52 | Ordu | 761.400 | 19 | 6001 | 452 |
53 | Rize | 344.359 | 12 | 3920 | 464 |
54 | Sakarya | 1.042.649 | 16 | 4817 | 264 |
55 | Samsun | 1.356.079 | 17 | 9579 | 362 |
56 | Siirt | 331.070 | 7 | 5406 | 484 |
57 | Sinop | 216.460 | 9 | 5862 | 368 |
58 | Sivas | 635.889 | 17 | 28488 | 346 |
59 | Tekirdağ | 1.081.065 | 11 | 6218 | 282 |
60 | Tokat | 597.861 | 12 | 9959 | 356 |
61 | Trabzon | 811.901 | 18 | 6685 | 462 |
62 | Tunceli | 83.443 | 8 | 7774 | 428 |
63 | Şanlıurfa | 2.115.256 | 13 | 18584 | 414 |
64 | Uşak | 369.433 | 6 | 5341 | 276 |
65 | Van | 1.149.342 | 13 | 19069 | 432 |
66 | Yozgat | 419.095 | 14 | 14123 | 354 |
67 | Zonguldak | 591.204 | 8 | 4420 | 372 |
68 | Aksaray | 423.011 | 8 | 7626 | 382 |
69 | Bayburt | 81.910 | 3 | 3652 | 458 |
70 | Karaman | 254.919 | 6 | 9163 | 338 |
71 | Kırıkkale | 278.703 | 9 | 4365 | 318 |
72 | Batman | 620.278 | 6 | 4694 | 488 |
73 | Şırnak | 537.762 | 7 | 7172 | 486 |
74 | Bartın | 198.979 | 4 | 2120 | 378 |
75 | Ardahan | 96.161 | 6 | 5661 | 478 |
76 | Iğdır | 201.314 | 4 | 3593 | 476 |
77 | Yalova | 276.050 | 6 | 847 | 226 |
78 | Karabük | 243.614 | 6 | 2420 | 370 |
79 | Kilis | 142.792 | 4 | 1642 | 348 |
80 | Osmaniye | 548.556 | 7 | 3767 | 328 |
81 | Düzce | 395.679 | 8 | 3641 | 380 |
Büyükşehirler listesi
Sıra | İl Adı |
---|---|
1 | Adana |
2 | Ankara |
3 | Antalya |
4 | Aydın |
5 | Balıkesir |
6 | Bursa |
7 | Denizli |
8 | Diyarbakır |
9 | Erzurum |
10 | Eskişehir |
11 | Gaziantep |
12 | Hatay |
13 | Mersin |
14 | İstanbul |
15 | İzmir |
16 | Kayseri |
17 | Kocaeli |
18 | Konya |
19 | Malatya |
20 | Manisa |
21 | Kahramanmaraş |
22 | Mardin |
23 | Muğla |
24 | Ordu |
25 | Sakarya |
26 | Samsun |
27 | Tekirdağ |
28 | Trabzon |
29 | Şanlıurfa |
30 | Van |