KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Genel Bilgiler
Üniversite Türü
Vakıf Üniversitesi
Açılış yılı:
2009
İl:
Konya
İletişim bilgileri
Adres:
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA
Telefon:
4441251
Fax:
0332 2020044
Web sitesi:
http://www.karatay.edu.tr
E-posta adresi:
bilgi[et]karatay.edu.tr
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Programları
Program Adı | Öğretim Süresi | Puan Türü | Puan | Sıra | Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 2 | TYT | 174.120 | 1742000 | Adalet Meslek Yüksekokulu |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 2 | TYT | 293.818 | 518000 | Adalet Meslek Yüksekokulu |
Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 221.532 | 1280000 | Adalet Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Çocuk Gelişimi |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2 | TYT | 295.565 | 505000 | Çocuk Gelişimi |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 243.674 | 1001000 | Çocuk Gelişimi |
Diyaliz (Ücretli) | 2 | TYT | 247.469 | 956000 | Diyaliz |
Diyaliz (Burslu) | 2 | TYT | 305.571 | 439000 | Diyaliz |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 262.861 | 787000 | Diyaliz |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2 | TYT | 234.993 | 1105000 | Fizyoterapi |
Fizyoterapi (Burslu) | 2 | TYT | 312.738 | 398000 | Fizyoterapi |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 268.901 | 727000 | Fizyoterapi |
Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 263.831 | 777000 | Anestezi |
Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 330.604 | 310000 | Anestezi |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 289.127 | 553000 | Anestezi |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2 | TYT | 271.552 | 702000 | İlk ve Acil Yardım |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2 | TYT | 337.681 | 281000 | İlk ve Acil Yardım |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 292.863 | 525000 | İlk ve Acil Yardım |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2 | TYT | 254.674 | 874000 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2 | TYT | 316.706 | 376000 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 278.022 | 643000 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
Dış Ticaret (Burslu) | 2 | TYT | 240.912 | 1034000 | Dış Ticaret |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Dış Ticaret |
Dış Ticaret (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Dış Ticaret |
Mekatronik (Burslu) | 2 | TYT | 274.436 | 675000 | Mekatronik |
Mekatronik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 194.044 | 1658000 | Mekatronik |
Mekatronik (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Mekatronik |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 275.336 | 667000 | Bilgisayar Programcılığı |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Bilgisayar Programcılığı |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 215.474 | 1361000 | Bilgisayar Programcılığı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 261.308 | 803000 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 204.153 | 1519000 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri |
Optisyenlik (Ücretli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Optisyenlik |
Optisyenlik (Burslu) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Optisyenlik |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Optisyenlik |
Tarih (Burslu) | 4 | SÖZ | 277.421 | 329000 | Tarih |
Tarih (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | Tarih |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İletişim ve Tasarımı |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 333.916 | 99100 | İletişim ve Tasarımı |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İletişim ve Tasarımı |
Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Mimarlık |
Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 407.293 | 92600 | Mimarlık |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 313.217 | 224000 | Mimarlık |
İç Mimarlık (Ücretli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İç Mimarlık |
İç Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 315.077 | 220000 | İç Mimarlık |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 266.699 | 354000 | İç Mimarlık |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 6 | SAY | 481.310 | 28700 | Tıp Fakültesi |
Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 502.927 | 13900 | Tıp Fakültesi |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 6 | SAY | 494.884 | 19000 | Tıp Fakültesi |
Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 272.114 | 335000 | Hemşirelik |
Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 372.168 | 129000 | Hemşirelik |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 325.673 | 199000 | Hemşirelik |
Odyoloji (Ücretli) | 4 | SAY | 240.898 | 472000 | Odyoloji |
Odyoloji (Burslu) | 4 | SAY | 364.380 | 139000 | Odyoloji |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 262.384 | 371000 | Odyoloji |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 4 | SAY | 227.630 | 555000 | Beslenme ve Diyetetik |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 393.030 | 106000 | Beslenme ve Diyetetik |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 295.568 | 265000 | Beslenme ve Diyetetik |
Ebelik (Ücretli) | 4 | SAY | 246.534 | 442000 | Ebelik |
Ebelik (Burslu) | 4 | SAY | 344.157 | 167000 | Ebelik |
Ebelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 306.158 | 239000 | Ebelik |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 4 | SAY | 228.202 | 551000 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 332.964 | 185000 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 283.918 | 297000 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
Pilotaj (Ücretli) | 4 | SAY | 219.739 | 620000 | Pilotaj |
Pilotaj (Burslu) | 4 | SAY | 521.063 | 5360 | Pilotaj |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Bilgisayar Mühendisliği |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Bilgisayar Mühendisliği |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Endüstri Mühendisliği |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Endüstri Mühendisliği |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
Makine Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Makine Mühendisliği |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Makine Mühendisliği |
Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Mekatronik Mühendisliği |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Mekatronik Mühendisliği |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Hukuk Fakültesi |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 416.297 | 19800 | Hukuk Fakültesi |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 401.051 | 34900 | Hukuk Fakültesi |
İşletme (Burslu) | 4 | EA | 273.628 | 422000 | İşletme |
İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | İşletme |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Sosyal Hizmet |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | EA | 299.486 | 293000 | Sosyal Hizmet |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Sosyal Hizmet |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) | 4 | EA | 259.480 | 513000 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik |
Enerji Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 308.967 | 256000 | Enerji Yönetimi |
Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Enerji Yönetimi |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 330.284 | 185000 | Çocuk Gelişimi |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 253.241 | 558000 | Çocuk Gelişimi |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 4 | EA | 230.649 | 755000 | Çocuk Gelişimi |
Sosyoloji (Burslu) | 4 | EA | 287.657 | 347000 | Sosyoloji |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Sosyoloji |
Psikoloji (Ücretli) | 4 | EA | 302.889 | 279000 | Psikoloji |
Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 390.338 | 50200 | Psikoloji |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 4 | EA | 343.666 | 148000 | Psikoloji |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 4 | EA | 316.043 | 230000 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
İslam İktisadı ve Finans (Burslu) | 4 | EA | 288.179 | 345000 | İslam İktisadı ve Finans |
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | İslam İktisadı ve Finans |
Grafik Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 319.122 | 220000 | Grafik Tasarımı |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Grafik Tasarımı |
Grafik Tasarımı (Ücretli) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Grafik Tasarımı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 0.000 | 0 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 299.821 | 45700 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 0.000 | 0 | Arapça Mütercim ve Tercümanlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 4 | DİL | 0.000 | 0 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 395.819 | 16800 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 0.000 | 0 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
Diğer Üniversiteler
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ