Konya Nüfusu
2022 yılı itibari ile il geneli (ilçeler ve köyler dahil);
Konya toplam nüfusu: 2.250.020
Konya erkek nüfusu: 1.118.850
Konya kadın nüfusu: 1.131.170
Nüfus artış hızı (binde): 7,9
Konya ilinin ortanca yaşı
Ortanca yaş (Genel): 31,83
Ortanca yaş (Erkek): 31,01
Ortanca yaş (Kadın): 32,67
Konya nüfusa göre iller arasında 7. sıradadır
Konya ilçelerinin nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Merkez | Köyler |
---|---|---|---|
Ahırlı | 4.657 | 4.657 | - |
Akören | 5.766 | 5.766 | - |
Akşehir | 93.998 | 93.998 | - |
Altınekin | 14.271 | 14.271 | - |
Beyşehir | 75.532 | 75.532 | - |
Bozkır | 25.832 | 25.832 | - |
Cihanbeyli | 52.110 | 52.110 | - |
Çeltik | 9.787 | 9.787 | - |
Çumra | 67.901 | 67.901 | - |
Derbent | 4.221 | 4.221 | - |
Derebucak | 5.976 | 5.976 | - |
Doğanhisar | 15.520 | 15.520 | - |
Emirgazi | 8.459 | 8.459 | - |
Ereğli | 149.346 | 149.346 | - |
Güneysınır | 9.266 | 9.266 | - |
Hadim | 11.628 | 11.628 | - |
Halkapınar | 3.974 | 3.974 | - |
Hüyük | 15.595 | 15.595 | - |
Ilgın | 54.315 | 54.315 | - |
Kadınhanı | 31.817 | 31.817 | - |
Karapınar | 50.304 | 50.304 | - |
Karatay | 351.422 | 351.422 | - |
Kulu | 51.493 | 51.493 | - |
Meram | 344.549 | 344.549 | - |
Sarayönü | 27.542 | 27.542 | - |
Selçuklu | 663.280 | 663.280 | - |
Seydişehir | 65.385 | 65.385 | - |
Taşkent | 6.001 | 6.001 | - |
Tuzlukçu | 6.398 | 6.398 | - |
Yalıhüyük | 1.573 | 1.573 | - |
Yunak | 22.102 | 22.102 | - |
Yıllara göre Konya nüfusu
Yıl | Toplam Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.250.020 | 1.131.170 | 1.118.850 | 31,83 |
2019 | 2.232.374 | - | - | - |
2018 | 2.205.609 | - | - | - |
2017 | 2.180.149 | - | - | - |
2016 | 2.161.303 | - | - | - |
2015 | 2.130.544 | - | - | - |
2014 | 2.108.808 | - | - | - |
2013 | 2.079.225 | - | - | - |
2012 | 2.052.281 | - | - | - |
2011 | 2.038.555 | - | - | - |
2010 | 2.013.845 | - | - | - |
2009 | 1.992.675 | - | - | - |
2008 | 1.969.868 | - | - | - |
2007 | 1.959.082 | - | - | - |
2006 | 1.941.386 | - | - | - |
2005 | 1.923.174 | - | - | - |
2004 | 1.905.345 | - | - | - |
2003 | 1.888.154 | - | - | - |
2002 | 1.871.862 | - | - | - |
2001 | 1.855.057 | - | - | - |
2000 | 1.835.987 | - | - | - |
Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Tel: (0332) 353 10 06
Belgegeçer (Fax): (0332) 353 02 41
Eposta: [email protected]
İnternet adresi: https://nvi.gov.tr/konya
Adres: Mehmet Akif Mah. Ülke Sokak No:1 SELÇUKLU/KONYA
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Online yapabileceğiniz işlemler
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Nüfus Kayıt Örneği
- T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Randevusu
- Sürücü Belgesi Randevusu
- Pasaport Randevusu
- Ölüm, Doğum, Vatandaşlık, Soyadı değişikliği vb..
İnternet adresi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus müdürlüğü randevu: https://randevu.nvi.gov.tr
E-devlet üzerinde nüfus işlemleri için: E-devlet nüfus ve vatandaşlık işlemleri
Alo 199 hattı üzerinden çalışma saatleri dışında da hizmet alabilirsiniz.