Eskişehir ezan saatleri
Namaz vakitleri dünyanın her bölgesinde farklı saatlerdedir. Türkiye'de de illerin ezan okunma saatleri arasında fark vardır. İller ile ilçeleri arasında da ezan saati farklı olabilir ancak fark 1-2 dk'dan fazla değildir. Bu nedenle buradaki namaz vakitleri ilçeler için de yaklaşık ezan saati olarak kullanılabilir.
Eskişehir ezan saati tablosu
Yer | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 01 Ağustos 2021 Pazar | 04:09 | 05:50 | 13:09 | 17:02 | 20:19 | 21:53 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 02 Ağustos 2021 Pazartesi | 04:10 | 05:51 | 13:09 | 17:01 | 20:18 | 21:51 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 03 Ağustos 2021 Salı | 04:12 | 05:52 | 13:09 | 17:01 | 20:17 | 21:50 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 04 Ağustos 2021 Çarşamba | 04:13 | 05:53 | 13:09 | 17:01 | 20:16 | 21:48 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 05 Ağustos 2021 Perşembe | 04:14 | 05:53 | 13:09 | 17:00 | 20:15 | 21:47 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 06 Ağustos 2021 Cuma | 04:16 | 05:54 | 13:09 | 17:00 | 20:13 | 21:45 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 07 Ağustos 2021 Cumartesi | 04:17 | 05:55 | 13:09 | 16:59 | 20:12 | 21:43 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 08 Ağustos 2021 Pazar | 04:19 | 05:56 | 13:09 | 16:59 | 20:11 | 21:42 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 09 Ağustos 2021 Pazartesi | 04:20 | 05:57 | 13:09 | 16:58 | 20:10 | 21:40 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 10 Ağustos 2021 Salı | 04:22 | 05:58 | 13:08 | 16:58 | 20:09 | 21:39 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 11 Ağustos 2021 Çarşamba | 04:23 | 05:59 | 13:08 | 16:57 | 20:07 | 21:37 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 12 Ağustos 2021 Perşembe | 04:24 | 06:00 | 13:08 | 16:57 | 20:06 | 21:35 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 13 Ağustos 2021 Cuma | 04:26 | 06:01 | 13:08 | 16:56 | 20:05 | 21:33 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 14 Ağustos 2021 Cumartesi | 04:27 | 06:02 | 13:08 | 16:56 | 20:03 | 21:32 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 15 Ağustos 2021 Pazar | 04:29 | 06:03 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:30 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 16 Ağustos 2021 Pazartesi | 04:30 | 06:04 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:28 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 17 Ağustos 2021 Salı | 04:31 | 06:05 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:27 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 18 Ağustos 2021 Çarşamba | 04:33 | 06:06 | 13:07 | 16:53 | 19:58 | 21:25 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 19 Ağustos 2021 Perşembe | 04:34 | 06:07 | 13:07 | 16:53 | 19:57 | 21:23 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 20 Ağustos 2021 Cuma | 04:35 | 06:08 | 13:06 | 16:52 | 19:55 | 21:21 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 21 Ağustos 2021 Cumartesi | 04:37 | 06:09 | 13:06 | 16:51 | 19:54 | 21:19 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 22 Ağustos 2021 Pazar | 04:38 | 06:09 | 13:06 | 16:51 | 19:52 | 21:18 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 23 Ağustos 2021 Pazartesi | 04:39 | 06:10 | 13:06 | 16:50 | 19:51 | 21:16 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 24 Ağustos 2021 Salı | 04:41 | 06:11 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:14 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 25 Ağustos 2021 Çarşamba | 04:42 | 06:12 | 13:05 | 16:48 | 19:48 | 21:12 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 26 Ağustos 2021 Perşembe | 04:43 | 06:13 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:10 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 27 Ağustos 2021 Cuma | 04:45 | 06:14 | 13:05 | 16:47 | 19:45 | 21:09 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 28 Ağustos 2021 Cumartesi | 04:46 | 06:15 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:07 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 29 Ağustos 2021 Pazar | 04:47 | 06:16 | 13:04 | 16:45 | 19:42 | 21:05 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 30 Ağustos 2021 Pazartesi | 04:48 | 06:17 | 13:04 | 16:44 | 19:40 | 21:03 |
Eskişehir (Şehir Merkezi) | 31 Ağustos 2021 Salı | 04:50 | 06:18 | 13:03 | 16:43 | 19:39 | 21:01 |
İlçeler için ezan vakitleri
Yukarıdaki ezan saatleri tablosu ilçeler için de kullanabilirsiniz, ancak ilçeler ile şehir merkezi arasında birkaç dakika fark edebilir. Uzaklık fazla değilse aynı ya da 1dk farklı olacaktır.
ilçe | il merkezine uzaklık |
---|---|
Alpu | 40 km |
Beylikova | 77 km |
Çifteler | 66 km |
Günyüzü | 135 km |
Han | 106 km |
İnönü | 36 km |
Mahmudiye | 53 km |
Mihalgazi | 36 km |
Mihalıççık | 92 km |
Odunpazarı | 3 km |
Sarıcakaya | 40 km |
Seyitgazi | 50 km |
Sivrihisar | 96 km |
Tepebaşı | 3 km |