Denizli Nüfusu
2022 yılı itibari ile il geneli (ilçeler ve köyler dahil);
Denizli toplam nüfusu: 1.040.915
Denizli erkek nüfusu: 518.742
Denizli kadın nüfusu: 522.173
Nüfus artış hızı (binde): 3,6
Denizli ilinin ortanca yaşı
Ortanca yaş (Genel): 36,39
Ortanca yaş (Erkek): 35,75
Ortanca yaş (Kadın): 37,04
Denizli nüfusa göre iller arasında 23. sıradadır
Denizli ilçelerinin nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Merkez | Köyler |
---|---|---|---|
Acıpayam | 55.359 | 55.359 | - |
Babadağ | 6.438 | 6.438 | - |
Baklan | 5.503 | 5.503 | - |
Bekilli | 6.660 | 6.660 | - |
Beyağaç | 6.320 | 6.320 | - |
Bozkurt | 12.148 | 12.148 | - |
Buldan | 27.223 | 27.223 | - |
Çal | 18.579 | 18.579 | - |
Çameli | 18.008 | 18.008 | - |
Çardak | 8.574 | 8.574 | - |
Çivril | 60.345 | 60.345 | - |
Güney | 9.746 | 9.746 | - |
Honaz | 33.765 | 33.765 | - |
Kale | 19.978 | 19.978 | - |
Merkezefendi | 321.546 | 321.546 | - |
Pamukkale | 342.608 | 342.608 | - |
Sarayköy | 30.872 | 30.872 | - |
Serinhisar | 14.321 | 14.321 | - |
Tavas | 42.922 | 42.922 | - |
Yıllara göre Denizli nüfusu
Yıl | Toplam Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.040.915 | 522.173 | 518.742 | 36,39 |
2019 | 1.037.208 | - | - | - |
2018 | 1.027.782 | - | - | - |
2017 | 1.018.735 | - | - | - |
2016 | 1.005.687 | - | - | - |
2015 | 993.442 | - | - | - |
2014 | 978.700 | - | - | - |
2013 | 963.464 | - | - | - |
2012 | 950.557 | - | - | - |
2011 | 942.278 | - | - | - |
2010 | 931.823 | - | - | - |
2009 | 926.362 | - | - | - |
2008 | 917.836 | - | - | - |
2007 | 907.325 | - | - | - |
2006 | 898.387 | - | - | - |
2005 | 889.229 | - | - | - |
2004 | 880.267 | - | - | - |
2003 | 871.614 | - | - | - |
2002 | 863.396 | - | - | - |
2001 | 854.958 | - | - | - |
2000 | 845.493 | - | - | - |
Denizli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Tel: (0258) 242 10 41
Belgegeçer (Fax): (0258) 241 08 80
Eposta: [email protected]
İnternet adresi: https://nvi.gov.tr/denizli
Adres: Denizli Valiliği Binası Üst Zemin Kat 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:81/A PAMUKALE/DENİZLİ
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Online yapabileceğiniz işlemler
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Nüfus Kayıt Örneği
- T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Randevusu
- Sürücü Belgesi Randevusu
- Pasaport Randevusu
- Ölüm, Doğum, Vatandaşlık, Soyadı değişikliği vb..
İnternet adresi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus müdürlüğü randevu: https://randevu.nvi.gov.tr
E-devlet üzerinde nüfus işlemleri için: E-devlet nüfus ve vatandaşlık işlemleri
Alo 199 hattı üzerinden çalışma saatleri dışında da hizmet alabilirsiniz.