Bursa Nüfusu
2022 yılı itibari ile il geneli (ilçeler ve köyler dahil);
Bursa toplam nüfusu: 3.101.833
Bursa erkek nüfusu: 1.550.767
Bursa kadın nüfusu: 1.551.066
Nüfus artış hızı (binde): 14,9
Bursa ilinin ortanca yaşı
Ortanca yaş (Genel): 34,8
Ortanca yaş (Erkek): 34,17
Ortanca yaş (Kadın): 35,41
Bursa nüfusa göre iller arasında 4. sıradadır
Bursa ilçelerinin nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Merkez | Köyler |
---|---|---|---|
Büyükorhan | 9.485 | 9.485 | - |
Gemlik | 115.404 | 115.404 | - |
Gürsu | 96.985 | 96.985 | - |
Harmancık | 6.145 | 6.145 | - |
İnegöl | 281.384 | 281.384 | - |
İznik | 44.102 | 44.102 | - |
Karacabey | 84.666 | 84.666 | - |
Keles | 11.499 | 11.499 | - |
Kestel | 70.865 | 70.865 | - |
Mudanya | 102.523 | 102.523 | - |
Mustafakemalpaşa | 101.820 | 101.820 | - |
Nilüfer | 484.832 | 484.832 | - |
Orhaneli | 19.055 | 19.055 | - |
Orhangazi | 80.118 | 80.118 | - |
Osmangazi | 881.459 | 881.459 | - |
Yenişehir | 54.315 | 54.315 | - |
Yıldırım | 657.176 | 657.176 | - |
Yıllara göre Bursa nüfusu
Yıl | Toplam Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
2020 | 3.101.833 | 1.551.066 | 1.550.767 | 34,8 |
2019 | 3.056.120 | - | - | - |
2018 | 2.994.521 | - | - | - |
2017 | 2.936.803 | - | - | - |
2016 | 2.901.396 | - | - | - |
2015 | 2.842.547 | - | - | - |
2014 | 2.787.539 | - | - | - |
2013 | 2.740.970 | - | - | - |
2012 | 2.688.171 | - | - | - |
2011 | 2.652.126 | - | - | - |
2010 | 2.605.495 | - | - | - |
2009 | 2.550.645 | - | - | - |
2008 | 2.507.963 | - | - | - |
2007 | 2.439.876 | - | - | - |
2006 | 2.396.916 | - | - | - |
2005 | 2.353.834 | - | - | - |
2004 | 2.311.735 | - | - | - |
2003 | 2.270.852 | - | - | - |
2002 | 2.231.582 | - | - | - |
2001 | 2.192.169 | - | - | - |
2000 | 2.150.571 | - | - | - |
Bursa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Tel: (0224) 221 17 26 (0224) 225 30 16
Belgegeçer (Fax): (0224) 223 44 60
Eposta: [email protected]
İnternet adresi: https://nvi.gov.tr/bursa
Adres: Mimarsinan Mahallesi Ankarayolu Cad. No:436 Yıldırım/BURSA
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Online yapabileceğiniz işlemler
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Nüfus Kayıt Örneği
- T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Randevusu
- Sürücü Belgesi Randevusu
- Pasaport Randevusu
- Ölüm, Doğum, Vatandaşlık, Soyadı değişikliği vb..
İnternet adresi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus müdürlüğü randevu: https://randevu.nvi.gov.tr
E-devlet üzerinde nüfus işlemleri için: E-devlet nüfus ve vatandaşlık işlemleri
Alo 199 hattı üzerinden çalışma saatleri dışında da hizmet alabilirsiniz.