BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Genel Bilgiler
Üniversite Türü
Devlet Üniversitesi
Açılış yılı:
1992
İl:
Bolu
İletişim bilgileri
Adres:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü 14280 BOLU
Telefon:
3742541000
Fax:
0 374 2534506
Web sitesi:
http://www.ibu.edu.tr/
E-posta adresi:
bilgi[et]ibu.edu.tr
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Programları
Program Adı | Öğretim Süresi | Puan Türü | Puan | Sıra | Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
Kooperatifçilik | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Kooperatifçilik |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 206.486 | 1486000 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 227.401 | 1201000 | Kimya Teknolojisi |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 248.861 | 940000 | Bilgisayar Programcılığı |
Aşçılık | 2 | TYT | 277.884 | 645000 | Aşçılık |
Deri Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Deri Teknolojisi |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Tekstil Teknolojisi |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 217.269 | 1337000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 184.138 | 1730000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 234.621 | 1110000 | Otomotiv Teknolojisi |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 215.809 | 1356000 | Otomotiv Teknolojisi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 207.825 | 1467000 | İşletme Yönetimi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 188.363 | 1712000 | İşletme Yönetimi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | İşletme Yönetimi |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 276.580 | 656000 | Bilgisayar Programcılığı |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 190.653 | 1694000 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 211.981 | 1409000 | İnşaat Teknolojisi |
Lojistik | 2 | TYT | 201.263 | 1561000 | Lojistik |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 215.460 | 1361000 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 202.297 | 1546000 | Dış Ticaret |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 206.219 | 1490000 | Mimari Restorasyon |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 231.103 | 1154000 | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 295.024 | 509000 | Ağız ve Diş Sağlığı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 304.992 | 443000 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 231.218 | 1152000 | Bankacılık ve Sigortacılık |
İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 253.493 | 887000 | İç Mekan Tasarımı |
Moda Tasarımı | 2 | TYT | 210.543 | 1429000 | Moda Tasarımı |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 236.722 | 1084000 | İş Sağlığı ve Güvenliği |
Elektrik | 2 | TYT | 235.462 | 1100000 | Elektrik |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 226.855 | 1209000 | Elektronik Teknolojisi |
Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 247.604 | 955000 | Sosyal Hizmetler |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 206.533 | 1485000 | Sosyal Güvenlik |
Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 192.787 | 1672000 | Posta Hizmetleri |
Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 256.426 | 855000 | Grafik Tasarımı |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 269.956 | 717000 | Çocuk Gelişimi |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 229.998 | 1168000 | Grafik Tasarımı |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 248.129 | 949000 | Bilgisayar Programcılığı |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 208.079 | 1463000 | Bankacılık ve Sigortacılık |
İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 221.996 | 1273000 | İç Mekan Tasarımı |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 283.712 | 596000 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 267.863 | 737000 | Laborant ve Veteriner Sağlık |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Tekstil Teknolojisi |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 185.815 | 1725000 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2 | TYT | 207.834 | 1467000 | Makine Resim ve Konstrüksiyonu |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | TYT | 217.003 | 1340000 | İnsan Kaynakları Yönetimi |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 226.593 | 1212000 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 243.127 | 1007000 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Özel Güvenlik ve Koruma |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 0.000 | 0 | İlk ve Acil Yardım |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 383.565 | 22500 | Okul Öncesi Öğretmenliği |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 356.128 | 54000 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 379.315 | 26100 | Türkçe Öğretmenliği |
Tarih | 4 | SÖZ | 284.872 | 288000 | Tarih |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 312.136 | 166000 | Türk Dili ve Edebiyatı |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 335.297 | 95500 | İlahiyat |
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 269.034 | 378000 | Gazetecilik |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 398.968 | 12700 | Özel Eğitim Öğretmenliği |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 295.202 | 237000 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 256.312 | 460000 | Tarih |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | SÖZ | 276.441 | 334000 | Türk Dili ve Edebiyatı |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 303.199 | 201000 | İlahiyat |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 293.954 | 243000 | Radyo, Televizyon ve Sinema |
Gazetecilik (İÖ) | 4 | SÖZ | 252.585 | 485000 | Gazetecilik |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | SÖZ | 264.487 | 406000 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 359.860 | 48300 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
İlahiyat (Arapça) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 304.522 | 243000 | Fen Bilgisi Öğretmenliği |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 420.624 | 80200 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
Biyoloji (İngilizce) | 4 | SAY | 254.769 | 403000 | Biyoloji |
Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 246.353 | 443000 | Fizik |
Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 260.885 | 377000 | Kimya |
Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 274.128 | 328000 | Matematik |
Gıda Mühendisliği | 4 | SAY | 287.402 | 287000 | Gıda Mühendisliği |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 501.074 | 15000 | Tıp Fakültesi |
Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 333.637 | 184000 | Makine Mühendisliği |
Mimarlık | 4 | SAY | 354.065 | 153000 | Mimarlık |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 364.047 | 139000 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 481.472 | 28600 | Diş Hekimliği Fakültesi |
Tarla Bitkileri | 4 | SAY | 240.027 | 476000 | Tarla Bitkileri |
Bitki Koruma | 4 | SAY | 266.303 | 356000 | Bitki Koruma |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | 4 | SAY | 220.021 | 618000 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 407.264 | 92600 | Bilgisayar Mühendisliği |
Bahçe Bitkileri | 4 | SAY | 248.635 | 432000 | Bahçe Bitkileri |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi | 4 | SAY | 222.831 | 594000 | Tohum Bilimi ve Teknolojisi |
Hemşirelik | 4 | SAY | 347.322 | 162000 | Hemşirelik |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 319.393 | 211000 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Bilgisayar Mühendisliği |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Kimya Mühendisliği |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 371.620 | 84600 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 362.579 | 103000 | Sınıf Öğretmenliği |
Psikoloji | 4 | EA | 383.969 | 61100 | Psikoloji |
Sosyoloji | 4 | EA | 261.679 | 498000 | Sosyoloji |
İktisat | 4 | EA | 232.382 | 737000 | İktisat |
İşletme | 4 | EA | 237.368 | 690000 | İşletme |
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 254.675 | 547000 | Kamu Yönetimi |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 260.890 | 503000 | Uluslararası İlişkiler |
Maliye | 4 | EA | 266.613 | 465000 | Maliye |
Pazarlama | 4 | EA | 211.534 | 956000 | Pazarlama |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 239.784 | 668000 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | EA | 230.782 | 753000 | Kamu Yönetimi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | EA | 234.091 | 720000 | Uluslararası İlişkiler |
Sosyoloji (İÖ) | 4 | EA | 237.159 | 692000 | Sosyoloji |
Maliye (İÖ) | 4 | EA | 236.211 | 701000 | Maliye |
İktisat (KKTC Uyruklu) | 4 | EA | 223.059 | 838000 | İktisat |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 221.601 | 855000 | Turizm İşletmeciliği |
Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 235.049 | 711000 | Finans ve Bankacılık |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 0.000 | 0 | Hukuk Fakültesi |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 405.279 | 14200 | İngilizce Öğretmenliği |
Turizm Rehberliği | 4 | DİL | 304.213 | 44300 | Turizm Rehberliği |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 4 | DİL | 394.476 | 17200 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık |
Diğer Üniversiteler
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ