BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Genel Bilgiler
Üniversite Türü
Devlet Üniversitesi
Açılış yılı:
2007
İl:
Bitlis
İletişim bilgileri
Adres:
Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13100 Merkez / Bitlis
Telefon:
4342220000
Fax:
4342220101
Web sitesi:
www.beu.edu.tr
E-posta adresi:
info[et]beu.edu.tr
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Programları
Program Adı | Öğretim Süresi | Puan Türü | Puan | Sıra | Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
Elektrik | 2 | TYT | 204.826 | 1510000 | Elektrik |
Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 213.497 | 1388000 | Harita ve Kadastro |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 240.016 | 1045000 | Laboratuvar Teknolojisi |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 201.897 | 1552000 | Bilgisayar Programcılığı |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | İnşaat Teknolojisi |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | İnşaat Teknolojisi |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Bankacılık ve Sigortacılık |
Lojistik | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Lojistik |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 239.987 | 1045000 | Çocuk Gelişimi |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
Mekatronik | 2 | TYT | 182.043 | 1734000 | Mekatronik |
Yapı Denetimi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Yapı Denetimi |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 270.078 | 716000 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 280.654 | 621000 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 234.598 | 1110000 | Laborant ve Veteriner Sağlık |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 197.930 | 1608000 | Çocuk Gelişimi |
Maliye | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Maliye |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 308.451 | 422000 | İlk ve Acil Yardım |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 233.560 | 1123000 | Yaşlı Bakımı |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Çağrı Merkezi Hizmetleri |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama |
Anestezi | 2 | TYT | 309.485 | 416000 | Anestezi |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 229.159 | 1179000 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 237.268 | 1078000 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 200.383 | 1574000 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Mimari Dekoratif Sanatlar |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 201.586 | 1556000 | Özel Güvenlik ve Koruma |
Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 226.646 | 1211000 | Sosyal Hizmetler |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 216.352 | 1349000 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
Optisyenlik | 2 | TYT | 242.856 | 1011000 | Optisyenlik |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 292.226 | 529000 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 202.946 | 1537000 | Sosyal Güvenlik |
Spor Yönetimi | 2 | TYT | 207.258 | 1475000 | Spor Yönetimi |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Bankacılık ve Sigortacılık |
Posta Hizmetleri | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Posta Hizmetleri |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği |
Adalet | 2 | TYT | 238.903 | 1058000 | Adalet |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 220.147 | 1298000 | İş Sağlığı ve Güvenliği |
Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 242.284 | 1017000 | Tapu ve Kadastro |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Seramik ve Cam Tasarımı | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Seramik ve Cam Tasarımı |
Çevre Sağlığı | 2 | TYT | 303.046 | 455000 | Çevre Sağlığı |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Deniz ve Liman İşletmeciliği |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Gıda Teknolojisi |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2 | TYT | 205.090 | 1506000 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği |
Makine | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Makine |
Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Mimari Restorasyon |
Eser Koruma | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Eser Koruma |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Otomotiv Teknolojisi |
Tarih | 4 | SÖZ | 224.045 | 701000 | Tarih |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 250.024 | 503000 | Türk Dili ve Edebiyatı |
İslami İlimler | 4 | SÖZ | 274.840 | 343000 | İslami İlimler |
Tarih (İÖ) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | Tarih |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 212.923 | 787000 | Radyo, Televizyon ve Sinema |
İslami İlimler (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İslami İlimler |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
Hemşirelik | 4 | SAY | 333.288 | 185000 | Hemşirelik |
İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
Matematik | 4 | SAY | 253.539 | 409000 | Matematik |
Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 282.143 | 303000 | Beslenme ve Diyetetik |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Bilgisayar Mühendisliği |
Sosyal Hizmet | 4 | EA | 240.680 | 660000 | Sosyal Hizmet |
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 239.938 | 667000 | Kamu Yönetimi |
Uluslararası İlişkiler | 4 | EA | 233.556 | 726000 | Uluslararası İlişkiler |
Sosyoloji | 4 | EA | 212.590 | 948000 | Sosyoloji |
Turizm İşletmeciliği | 4 | EA | 0.000 | 0 | Turizm İşletmeciliği |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 312.423 | 41600 | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
Diğer Üniversiteler
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ