Balıkesir Nüfusu
2022 yılı itibari ile il geneli (ilçeler ve köyler dahil);
Balıkesir toplam nüfusu: 1.240.285
Balıkesir erkek nüfusu: 619.765
Balıkesir kadın nüfusu: 620.520
Nüfus artış hızı (binde): 9,5
Balıkesir ilinin ortanca yaşı
Ortanca yaş (Genel): 40,59
Ortanca yaş (Erkek): 39,27
Ortanca yaş (Kadın): 41,9
Balıkesir nüfusa göre iller arasında 17. sıradadır
Balıkesir ilçelerinin nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Merkez | Köyler |
---|---|---|---|
Altıeylül | 182.073 | 182.073 | - |
Ayvalık | 71.725 | 71.725 | - |
Balya | 12.878 | 12.878 | - |
Bandırma | 158.857 | 158.857 | - |
Bigadiç | 49.486 | 49.486 | - |
Burhaniye | 61.806 | 61.806 | - |
Dursunbey | 34.840 | 34.840 | - |
Edremit | 161.145 | 161.145 | - |
Erdek | 32.319 | 32.319 | - |
Gömeç | 15.207 | 15.207 | - |
Gönen | 74.894 | 74.894 | - |
Havran | 27.988 | 27.988 | - |
İvrindi | 32.319 | 32.319 | - |
Karesi | 184.197 | 184.197 | - |
Kepsut | 23.017 | 23.017 | - |
Manyas | 18.599 | 18.599 | - |
Marmara | 9.973 | 9.973 | - |
Savaştepe | 17.361 | 17.361 | - |
Sındırgı | 32.925 | 32.925 | - |
Susurluk | 38.676 | 38.676 | - |
Yıllara göre Balıkesir nüfusu
Yıl | Toplam Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
2020 | 1.240.285 | 620.520 | 619.765 | 40,59 |
2019 | 1.228.620 | - | - | - |
2018 | 1.226.575 | - | - | - |
2017 | 1.204.824 | - | - | - |
2016 | 1.196.176 | - | - | - |
2015 | 1.186.688 | - | - | - |
2014 | 1.189.057 | - | - | - |
2013 | 1.162.761 | - | - | - |
2012 | 1.160.731 | - | - | - |
2011 | 1.154.314 | - | - | - |
2010 | 1.152.323 | - | - | - |
2009 | 1.140.085 | - | - | - |
2008 | 1.130.276 | - | - | - |
2007 | 1.118.313 | - | - | - |
2006 | 1.111.475 | - | - | - |
2005 | 1.104.261 | - | - | - |
2004 | 1.097.187 | - | - | - |
2003 | 1.090.411 | - | - | - |
2002 | 1.084.072 | - | - | - |
2001 | 1.077.362 | - | - | - |
2000 | 1.069.260 | - | - | - |
Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Tel: (0266) 241 58 39
Belgegeçer (Fax): (0266) 239 59 40
Eposta: [email protected]
İnternet adresi: https://nvi.gov.tr/balikesir
Adres: Valilik Binası 1.Kat Eski Kuyumcular Mahallesi Hükümet Caddesi No:2 Karesi/BALIKESİR
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Online yapabileceğiniz işlemler
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Nüfus Kayıt Örneği
- T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Randevusu
- Sürücü Belgesi Randevusu
- Pasaport Randevusu
- Ölüm, Doğum, Vatandaşlık, Soyadı değişikliği vb..
İnternet adresi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus müdürlüğü randevu: https://randevu.nvi.gov.tr
E-devlet üzerinde nüfus işlemleri için: E-devlet nüfus ve vatandaşlık işlemleri
Alo 199 hattı üzerinden çalışma saatleri dışında da hizmet alabilirsiniz.