İstanbul Nüfusu
2022 yılı itibari ile il geneli (ilçeler ve köyler dahil);
İstanbul toplam nüfusu: 15.462.452
İstanbul erkek nüfusu: 7.750.836
İstanbul kadın nüfusu: 7.711.616
Nüfus artış hızı (binde): -3,7
İstanbul ilinin ortanca yaşı
Ortanca yaş (Genel): 33,22
Ortanca yaş (Erkek): 32,66
Ortanca yaş (Kadın): 33,79
İstanbul nüfusa göre iller arasında 1. sıradadır
İstanbul ilçelerinin nüfusu
İlçe | Toplam Nüfus | Merkez | Köyler |
---|---|---|---|
Adalar | 16.033 | 16.033 | - |
Arnavutköy | 296.709 | 296.709 | - |
Ataşehir | 422.594 | 422.594 | - |
Avcılar | 436.897 | 436.897 | - |
Bağcılar | 737.206 | 737.206 | - |
Bahçelievler | 592.371 | 592.371 | - |
Bakırköy | 226.229 | 226.229 | - |
Başakşehir | 469.924 | 469.924 | - |
Bayrampaşa | 269.950 | 269.950 | - |
Beşiktaş | 176.513 | 176.513 | - |
Beykoz | 246.110 | 246.110 | - |
Beylikdüzü | 365.572 | 365.572 | - |
Beyoğlu | 226.396 | 226.396 | - |
Büyükçekmece | 257.362 | 257.362 | - |
Çatalca | 74.975 | 74.975 | - |
Çekmeköy | 273.658 | 273.658 | - |
Esenler | 446.276 | 446.276 | - |
Esenyurt | 957.398 | 957.398 | - |
Eyüpsultan | 405.845 | 405.845 | - |
Fatih | 396.594 | 396.594 | - |
Gaziosmanpaşa | 487.778 | 487.778 | - |
Güngören | 280.299 | 280.299 | - |
Kadıköy | 481.983 | 481.983 | - |
Kağıthane | 442.415 | 442.415 | - |
Kartal | 474.514 | 474.514 | - |
Küçükçekmece | 789.633 | 789.633 | - |
Maltepe | 515.021 | 515.021 | - |
Pendik | 726.481 | 726.481 | - |
Sancaktepe | 456.861 | 456.861 | - |
Sarıyer | 335.298 | 335.298 | - |
Silivri | 200.215 | 200.215 | - |
Sultanbeyli | 343.318 | 343.318 | - |
Sultangazi | 537.488 | 537.488 | - |
Şile | 37.904 | 37.904 | - |
Şişli | 266.793 | 266.793 | - |
Tuzla | 273.608 | 273.608 | - |
Ümraniye | 713.803 | 713.803 | - |
Üsküdar | 520.771 | 520.771 | - |
Zeytinburnu | 283.657 | 283.657 | - |
Yıllara göre İstanbul nüfusu
Yıl | Toplam Nüfusu | Kadın Nüfusu | Erkek Nüfusu | Ortanca Yaş |
---|---|---|---|---|
2020 | 15.462.452 | 7.711.616 | 7.750.836 | 33,22 |
2019 | 15.519.267 | - | - | - |
2018 | 15.067.724 | - | - | - |
2017 | 15.029.231 | - | - | - |
2016 | 14.804.116 | - | - | - |
2015 | 14.657.434 | - | - | - |
2014 | 14.377.018 | - | - | - |
2013 | 14.160.467 | - | - | - |
2012 | 13.854.740 | - | - | - |
2011 | 13.624.240 | - | - | - |
2010 | 13.255.685 | - | - | - |
2009 | 12.915.158 | - | - | - |
2008 | 12.697.164 | - | - | - |
2007 | 12.573.836 | - | - | - |
2006 | 12.351.506 | - | - | - |
2005 | 12.128.577 | - | - | - |
2004 | 11.910.733 | - | - | - |
2003 | 11.699.172 | - | - | - |
2002 | 11.495.948 | - | - | - |
2001 | 11.292.009 | - | - | - |
2000 | 11.076.840 | - | - | - |
İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Tel: (0212) 518 20 80 (0212) 518 20 81
Belgegeçer (Fax): (0212) 518 20 82
Eposta: [email protected]
İnternet adresi: https://nvi.gov.tr/istanbul
Adres: İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası-2 Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Blv. No:64 PK: 34093 (İl Emniyet Müdürlüğü yanı) Fatih/İSTANBUL
T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Online yapabileceğiniz işlemler
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Nüfus Kayıt Örneği
- T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) Randevusu
- Sürücü Belgesi Randevusu
- Pasaport Randevusu
- Ölüm, Doğum, Vatandaşlık, Soyadı değişikliği vb..
İnternet adresi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Nüfus müdürlüğü randevu: https://randevu.nvi.gov.tr
E-devlet üzerinde nüfus işlemleri için: E-devlet nüfus ve vatandaşlık işlemleri
Alo 199 hattı üzerinden çalışma saatleri dışında da hizmet alabilirsiniz.