GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Genel Bilgiler
Üniversite Türü
Devlet Üniversitesi
Açılış yılı:
1987
İl:
Gaziantep
İletişim bilgileri
Adres:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Telefon:
3423601010
Fax:
0342 3604377
Web sitesi:
http://www.gantep.edu.tr
E-posta adresi:
reksek[et]gantep.edu.tr
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Programları
Program Adı | Öğretim Süresi | Puan Türü | Puan | Sıra | Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
Aşçılık | 2 | TYT | 259.436 | 823000 | Aşçılık |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 246.481 | 968000 | Bankacılık ve Sigortacılık |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 256.568 | 853000 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 276.426 | 657000 | Çocuk Gelişimi |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 227.624 | 1198000 | Dış Ticaret |
Elektrik | 2 | TYT | 242.597 | 1014000 | Elektrik |
Makine | 2 | TYT | 230.013 | 1168000 | Makine |
Mekatronik | 2 | TYT | 262.791 | 787000 | Mekatronik |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 265.679 | 758000 | Bilgisayar Programcılığı |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 282.973 | 602000 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 212.030 | 1408000 | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 199.953 | 1580000 | Gıda Teknolojisi |
Organik Tarım | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Organik Tarım |
Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 260.403 | 812000 | Yaşlı Bakımı |
Halıcılık ve Kilimcilik | 2 | TYT | 192.694 | 1673000 | Halıcılık ve Kilimcilik |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | TYT | 192.926 | 1671000 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı |
Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 213.286 | 1391000 | Tekstil Teknolojisi |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 236.217 | 1090000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 187.848 | 1715000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 200.595 | 1570000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 225.953 | 1221000 | Otomotiv Teknolojisi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 226.767 | 1210000 | İşletme Yönetimi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 187.719 | 1716000 | İşletme Yönetimi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 194.743 | 1650000 | İşletme Yönetimi |
Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 226.624 | 1212000 | Elektronik Teknolojisi |
İkram Hizmetleri | 2 | TYT | 188.279 | 1712000 | İkram Hizmetleri |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 198.086 | 1606000 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 298.959 | 482000 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 230.479 | 1162000 | İnşaat Teknolojisi |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 226.297 | 1216000 | Bilgisayar Programcılığı |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 2 | TYT | 206.885 | 1480000 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 233.459 | 1124000 | Gıda Teknolojisi |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 218.782 | 1317000 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Dış Ticaret |
Lojistik | 2 | TYT | 205.469 | 1501000 | Lojistik |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 207.404 | 1473000 | İşletme Yönetimi |
Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 214.147 | 1379000 | Gıda Teknolojisi |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 216.464 | 1347000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Dış Ticaret | 2 | TYT | 209.111 | 1449000 | Dış Ticaret |
Organik Tarım | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Organik Tarım |
Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT | 284.743 | 587000 | Diş Protez Teknolojisi |
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 306.915 | 431000 | Ağız ve Diş Sağlığı |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | TYT | 219.885 | 1302000 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 225.657 | 1224000 | Bilgisayar Programcılığı |
Giyim Üretim Teknolojisi | 2 | TYT | 196.259 | 1630000 | Giyim Üretim Teknolojisi |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | TYT | 229.296 | 1177000 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 219.304 | 1310000 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 336.384 | 286000 | İlk ve Acil Yardım |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 201.735 | 1554000 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 209.207 | 1447000 | Bankacılık ve Sigortacılık |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler |
Fizyoterapi | 2 | TYT | 300.950 | 469000 | Fizyoterapi |
İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 198.122 | 1605000 | İşletme Yönetimi |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 189.035 | 1707000 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları |
Organik Tarım | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Organik Tarım |
Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 223.708 | 1250000 | Özel Güvenlik ve Koruma |
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi |
Lojistik | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Lojistik |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 254.530 | 876000 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik |
Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | TYT | 203.112 | 1534000 | Süt ve Besi Hayvancılığı |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi |
Adalet | 2 | TYT | 263.846 | 777000 | Adalet |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 224.597 | 1239000 | İş Sağlığı ve Güvenliği |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 247.016 | 962000 | Laborant ve Veteriner Sağlık |
Lojistik | 2 | TYT | 196.442 | 1628000 | Lojistik |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 265.970 | 755000 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 243.494 | 1003000 | İş Sağlığı ve Güvenliği |
Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 221.937 | 1274000 | Kimya Teknolojisi |
Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 207.389 | 1473000 | Mimari Dekoratif Sanatlar |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 199.071 | 1592000 | Çağrı Merkezi Hizmetleri |
Tekstil ve Halı Makineleri | 2 | TYT | 193.748 | 1662000 | Tekstil ve Halı Makineleri |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 246.819 | 964000 | Laborant ve Veteriner Sağlık |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 229.070 | 1180000 | Çağrı Merkezi Hizmetleri |
Makine | 2 | TYT | 215.285 | 1363000 | Makine |
Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 215.576 | 1360000 | Sosyal Güvenlik |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | TYT | 303.597 | 452000 | Ameliyathane Hizmetleri |
Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 231.908 | 1144000 | Elektrik |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 248.661 | 943000 | Bilgisayar Programcılığı |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 219.016 | 1313000 | İnşaat Teknolojisi |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 238.281 | 1065000 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
Mekatronik (İÖ) | 2 | TYT | 243.110 | 1008000 | Mekatronik |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2 | TYT | 272.739 | 691000 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 201.484 | 1558000 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi |
Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 251.428 | 911000 | Çocuk Gelişimi |
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 220.081 | 1299000 | Çocuk Gelişimi |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 0.000 | 0 | Bankacılık ve Sigortacılık |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 0.000 | 0 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi |
E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | TYT | 0.000 | 0 | E-Ticaret ve Pazarlama |
Tarih | 4 | SÖZ | 286.062 | 282000 | Tarih |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 312.200 | 165000 | Türk Dili ve Edebiyatı |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 385.271 | 21200 | Türkçe Öğretmenliği |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | SÖZ | 358.160 | 50900 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
Gazetecilik | 4 | SÖZ | 257.263 | 453000 | Gazetecilik |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 353.383 | 58500 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği |
İlahiyat | 4 | SÖZ | 344.849 | 74200 | İlahiyat |
Coğrafya | 4 | SÖZ | 309.817 | 174000 | Coğrafya |
Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 372.634 | 32400 | Türkçe Öğretmenliği |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | SÖZ | 279.928 | 315000 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
İlahiyat (İÖ) | 4 | SÖZ | 317.459 | 147000 | İlahiyat |
İlahiyat (Arapça) | 4 | SÖZ | 298.064 | 223000 | İlahiyat |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | SÖZ | 271.482 | 363000 | Radyo, Televizyon ve Sinema |
İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 0.000 | 0 | İlahiyat |
Biyoloji | 4 | SAY | 255.490 | 400000 | Biyoloji |
Matematik | 4 | SAY | 282.146 | 303000 | Matematik |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 434.828 | 67800 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 384.394 | 115000 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 343.734 | 168000 | Endüstri Mühendisliği |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Gıda Mühendisliği |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 325.846 | 198000 | Makine Mühendisliği |
Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 295.332 | 266000 | Tekstil Mühendisliği |
Tıp Fakültesi | 6 | SAY | 502.576 | 14100 | Tıp Fakültesi |
Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 482.407 | 27900 | Diş Hekimliği Fakültesi |
Ebelik | 4 | SAY | 321.350 | 207000 | Ebelik |
Hemşirelik | 4 | SAY | 362.286 | 142000 | Hemşirelik |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 6 | SAY | 496.645 | 17800 | Tıp Fakültesi |
Mimarlık (İngilizce) | 4 | SAY | 344.416 | 167000 | Mimarlık |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 399.230 | 100000 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği |
Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Optik ve Akustik Mühendisliği |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 4 | SAY | 339.149 | 175000 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 4 | SAY | 302.046 | 249000 | Makine Mühendisliği |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 4 | SAY | 303.635 | 245000 | Endüstri Mühendisliği |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 442.639 | 60900 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği |
Kimya | 4 | SAY | 250.721 | 422000 | Kimya |
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 4 | SAY | 231.156 | 530000 | Şehir ve Bölge Planlama |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | İnşaat Mühendisliği |
Fizik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 0.000 | 0 | Fizik Mühendisliği |
Arkeoloji | 4 | EA | 225.112 | 814000 | Arkeoloji |
İktisat | 4 | EA | 247.283 | 605000 | İktisat |
İşletme | 4 | EA | 253.947 | 553000 | İşletme |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 366.287 | 95600 | Sınıf Öğretmenliği |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 264.156 | 481000 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 372.148 | 83600 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık |
İktisat | 4 | EA | 213.879 | 938000 | İktisat |
Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 410.919 | 24200 | Hukuk Fakültesi |
Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 349.993 | 132000 | Sınıf Öğretmenliği |
Kamu Yönetimi | 4 | EA | 228.520 | 776000 | Kamu Yönetimi |
Felsefe | 4 | EA | 236.308 | 700000 | Felsefe |
Havacılık Yönetimi (İngilizce) | 4 | EA | 305.509 | 269000 | Havacılık Yönetimi |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 284.397 | 364000 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 265.119 | 475000 | Sosyoloji |
Maliye | 4 | EA | 250.389 | 580000 | Maliye |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | EA | 231.900 | 742000 | Tekstil ve Moda Tasarımı |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 361.855 | 26500 | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
İngilizce Öğretmenliği | 4 | DİL | 402.152 | 15100 | İngilizce Öğretmenliği |
Gaziantep ili detaylı bilgiler